Arquivo histórico — 19/06/2026, PC: os preços e previsões deste artigo preservam o snapshot original e não representam a cotação atual.
Leitura do recorte
Nas 20 cartas destacadas nas tabelas, Serhou Guirassy registrou o maior movimento de 24h (+48,4%), enquanto Deniz Undav marcou o menor (-47,1%). A distância entre os extremos foi de 95,5 pontos percentuais.
A mediana de 24h do recorte ficou em -0,2%: 10 destaques subiam e 10 caíam. Essa dispersão ajuda a comparar o dia, mas não transforma o snapshot antigo em preço ou sinal atual.
Gráfico gerado exclusivamente com os valores da tabela deste artigo.
Dados preservados do snapshot
As 2 tabelas abaixo preservam 20 registros de 19 jogadores observados em 19/06/2026 no PC. Valores repetidos permanecem no arquivo quando a mesma carta apareceu em recortes diferentes.
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Serhou Guirassy | 89 | Bundesliga | 115k coins | +48.4% | +19.2% |
| Maximilian Beier | 85 | Bundesliga | 52k coins | +40.3% | +105.7% |
| Serhou Guirassy | 88 | Bundesliga | 49k coins | +34.9% | +114.1% |
| Ragnar Ache | 84 | Bundesliga | 42k coins | +34.1% | +7.1% |
| Malik Tillman | 85 | Bundesliga | 32k coins | +33.3% | +0.8% |
| Vincenzo Grifo | 84 | Bundesliga | 39k coins | +32.1% | -13.8% |
| Willi Orban | 86 | Bundesliga | 32k coins | +30.3% | +13.2% |
| Edmond Tapsoba | 86 | Bundesliga | 28k coins | +28.4% | -8.9% |
| Keven Schlotterbeck | 89 | Bundesliga | 35k coins | +26.9% | +94.1% |
| Kim Min Jae | 86 | Bundesliga | 38k coins | +25% | 0% |
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Deniz Undav | 91 | Bundesliga | 44k coins | -47.1% | +13.9% |
| Jobe Bellingham | 89 | Bundesliga | 299k coins | -39.2% | -2.8% |
| Silas | 84 | Bundesliga | 28k coins | -38% | -27.4% |
| Can Uzun | 89 | Bundesliga | 70k coins | -35.2% | -36.4% |
| Jean-Mattéo Bahoya | 89 | Bundesliga | 110k coins | -35% | +13% |
| Wouter Burger | 83 | Bundesliga | 32k coins | -30.9% | -22.6% |
| Harry Kane | 91 | Bundesliga | 155k coins | -29.5% | -18% |
| Timo Werner | 87 | Bundesliga | 29k coins | -26.6% | -22.1% |
| Lukas Klostermann | 88 | Bundesliga | 114k coins | -25.5% | -21.4% |
| Patrik Schick | 88 | Bundesliga | 20k coins | -25.5% | -41.4% |
Como interpretar este arquivo
- Os preços registrados iam de 20k coins a 299k coins, com mediana de 40k coins.
- A mediana das variações de 24h presentes nas tabelas foi -0,2%.
- A mediana das variações de 7d presentes nas tabelas foi -1,4%.
- Cada linha descreve o snapshot daquela publicação; ela não representa preço, liquidez ou tendência atual.
- Probabilidades registradas pertencem ao modelo da data e expiram com a janela prevista; não são recomendação de compra.
- Para uma decisão atual, confirme preço, volume, taxação, calendário de conteúdo e utilidade da carta no jogo.
Continue a análise
- Bundesliga baratos no EA FC em 19/06 — PC
- Momentum de Bundesliga no EA FC em 19/06 — PC
- este segmento no EA FC em 16/07: altas e baixas — PC
- Ver as análises mais recentes
- Entenda a metodologia e os limites dos dados
Fonte e metodologia
As tabelas são as evidências publicadas no artigo original. Esta revisão editorial mantém os valores observados, calcula apenas estatísticas descritivas sobre essas linhas e elimina instruções temporais que perderam a validade. Nenhuma cotação foi substituída por dado atual.